Диски алмазные. Диски для швонарезчиков.
REZFREZ-SO - Алмазные отрезные диски

 

Цены на диски для резчиков швов, стенорезных машин, бензорезов

 

 

Диаметр диска, мм Посадочное отверстие, мм Ш х В сегмента, мм Кол-во сегментов Цена, pуб.

Низкоабразивные (Граниты, кварциты, высокопрочный клинкерный кирпич, бакор литой)

300 25,4/32/60 40 x 3,2 x 10 21 4507
350 25,4/32/60 40 x 3,2 x 10 24 5421
400 25,4/32/60 40 x 3,2 x 10 28 6411
450 25,4/32/60 40 x 4,0 x 10 32 7405
500 25,4/32/60 40 x 4,5 x 10 36 9537
600 25,4/32/60 40 x 4,5 x 10 42 13126
700 25,4/32/60 40 x 4,8 x 10 40 18140
800 25,4/32/60 40 x 5,6 x 10 56 18990
900 25,4/32/60 40 x 6,2 x 10 62 22200
1000 25,4/32/60 40 x 6,8 x 10 70 25380
1200 25,4/32/60 40 x 7,4 x 10 80 34780

Среднеабразивные материалы (бетоны, огнеупоры, кирпич, динас)

300 25,4/32/60 40 x 3,2 x 10 21 4984
350 25,4/32/60 40 x 3,2 x 10 24 5977
400 25,4/32/60 40 x 3,2 x 10 28 7048
450 25,4/32/60 40 x 4,0 x 10 32 8181
500 25,4/32/60 40 x 4,5 x 10 36 10531
600 25,4/32/60 40 x 4,5 x 10 42 14499
700 25,4/32/60 40 x 4,8 x 10 42 14620
800 25,4/32/60 40 x 4,7 x 10 48 17520
900 25,4/32/60 40 x 4,7 x 10 54 18830
1000 25,4/32/60 40 x 4,7 x 10 56 21600

Высокоабразивные  (Асфальт, туф, ракушечник, свежий бетон, Кирпич силикатный)

300 25,4 / 32 40 x 3,2 x 10 21 4569
350 25,4 / 32 40 x 3,2 x 10 24 5493
400 25,4 / 32 40 x 3,2 x 10 28 6494
450 25,4 / 32 40 x 4,0 x 10 32 7507
500 25,4 / 32 40 x 4,5 x 10 36 9660
600 25,4 / 32 40 x 4,5 x 10 42 13305
700 25,4 / 32 40 x 4,8 x 10 40 14730
800 25,4 / 32 40 x 4,7 x 10 46 17520
900 25,4 / 32 40 x 4,7 x 10 54 18830
1000 25,4 / 32 40 x 4,7 x 10 56 21600